| Date | Uplift | Amount | Consumption | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ride - Company | 06.04.2017 | 0 l | 0 € | 11 km | |||
| (note.: Mestom) | |||||||
| Ride - Company | 05.04.2017 | 0 l | 0 € | 84 km | |||
| (note.: Ivka Vkladovicova) | |||||||
| Ride - Company | 02.04.2017 | 0 l | 0 € | 216 km | |||
| Ride - Company | 01.04.2017 | 0 l | 0 € | 201 km | |||
| Ride - Company | 25.03.2017 | 0 l | 0 € | 62 km | |||
| (note.: Vylet so psom) | |||||||
| Ride - Company | 13.03.2017 | 0 l | 0 € | 141 km | |||
| (note.: Mamina lekar) | |||||||
| Ride - Company | 05.03.2017 | 0 l | 0 € | 36 km | |||
| (note.: Tankovanie) | |||||||
| Ride - Company | 05.03.2017 | 0 l | 0 € | 15 km | |||
| (note.: Nakup) | |||||||
| Ride - Company | 25.02.2017 | 0 l | 0 € | 40 km | |||
| (note.: Tesco nakup) | |||||||
| Ride - Company | 19.02.2017 | 0 l | 0 € | 30 km | |||
| (note.: Nakup pohreb cvicne jazdy Danka) | |||||||
benzín, engine 1.6 turbo, 147 kW, R. V. 2019
Consumption6,93 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1.2 , 96 kW, R. V. 2024
Consumption8,92 l
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 1.7 , 81 kW, R. V. 2012
Consumption5,57 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1.2 , 96 kW, R. V. 2024
Consumption5,89 l
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 1.7 , 74 kW, R. V. 2008
Consumption6,57 l
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 2.0 , 125 kW, R. V. 2021
Consumption5,89 l
Metersecret
Investmentsecret