Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 11.07.2014 | 42 l | 60,02 € | Ø 7,22 l | |||
Tanken in voller | 06.07.2014 | 36,23 l | 58,84 € | Ø 7,63 l | |||
Tanken in voller | 03.07.2014 | 46 l | 74,70 € | Ø 7,54 l | |||
Tanken in voller | 18.06.2014 | 57,62 l | 91,62 € | Ø 7,58 l | |||
Tanken in voller | 27.05.2014 | 47 l | 68,57 € | Ø 8,56 l | |||
Tanken in voller | 09.05.2014 | 40 l | 63,56 € | Ø 8,06 l | |||
Tanken in voller | 27.04.2014 | 40,04 l | 56,02 € | Ø 7,81 l | |||
Tanken in voller | 19.04.2014 | 48 l | 72,04 € | Ø 7,97 l | |||
Tanken in voller | 05.04.2014 | 41,03 l | 56,79 € | Ø 7,56 l | |||
Tanken in voller | 27.03.2014 | 48,21 l | 71,56 € | Ø 7,42 l | |||
benzín, motor 1.4 16V Njoy, 66 kW, R. V. 2015
Verbrauch3,23 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 DTi 16V Elegance, 92 kW, R. V. 2003
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 Bertone Edition, 74 kW, R. V. 2003
Verbrauch7,98 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 16V Base, 55 kW, R. V. 1998
Verbrauch6,01 l
Meter217 604,00 km
Investition334,00 €
benzín / LPG (originál), motor 1.8 16V Elegance, 92 kW, R. V. 2016
Verbrauch10,93 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis